证券代码:601777       证券简称:*ST力帆      公告编号:临2020-110
债券代码:136291       债券简称:16力帆02
力帆实业(集团)股份有限公司管理人
    
        
             
          
        
             
    
  
            
管理人将力帆实业(集团)股份有限公司统计的2020年9月各产品生产、销售数据披露如下:
| 产品名称 | 生产(辆/台)    | 销售(辆/台)    | |||||||
| 本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | 本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | ||
| 乘用车  | 传统乘用车 | 19 | -96.86% | 1,520 | -91.60% | 81 | -79.70% | -94.26% | |
| 新能源汽车 | 67 | -82.23% | 734 | -60.17% | 65 | -81.94% | 726 | -64.32% | |
| 摩托车 | 57,222 | 23.53% | 394,324 | -10.68% | 58,403 | 52.00% | 400,578 | -9.75% | |
| 摩托车 发动机 | 145,100 | 16.78% | 915,814 | -3.54% | 104,052 | 29.04% | 593,830 | -1.27% | |
| 通用汽油机 | 59,472 | 83.04% | 358,403 | 35.39% | 53,618 | 96.48% | 329,975 | 38.84% | |
注:1.本表为销售快报数据,最终数据以 2020 年审计数据为准;
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业(集团)股份有限公司管理人
2020 年 10 月 17日



 
                         
                        
 
                
 
      






 
       
      
